Show Email
Předmět:
Loď, na které vozí Čína své výrobky do světa
Datum:
2023-11-17 08:49
Abstrakt:
Prezentace obří kontejnerové lodi, která pojme 15 000 kontejnerů, a tak vozí Čínský export. Má jen jednu vadu - nepropluje Suezským ani Panamským průplavem. V dalších přílohách obrázky, podle kterých si škodíme, když neodebíráme plyn z Ruska.
Zdroj:
Odkaz:
Štítky:
Čína
zelená politika
Rusko
Tělo:
Loď, na které vozí Čína své výrobky d
Zkrácená verze dezinformačního e-mailu z databáze Českých elfů.
Přílohy
Má shodnou přílohu
13666 | Loď na které vozí Čína své výrobky do světa | 2021-12-27 21:19:25 |
18130 | Loď, na které vozí Čína své výrobky do světa | 2022-06-01 12:18:00 |
23469 | Loď na které vozí Čína své výrobky do světa | 2023-04-19 08:18:02 |
24717 | Loď, na které vozí Čína své výrobky do světa..... (to je něco neuvěřitelného...!) a co s tím budeme dělat, až Čínu porazíme? | 2023-06-19 21:21:12 |
20221 | Tanker na dovoz plynu z USA - století debilů... | 2022-11-12 17:10:37 |
19744 | Uhlí z Maroka | 2022-09-30 08:58:26 |
19786 | překupníci | 2022-09-28 22:28:00 |
19942 | Fw[5]: EU se překonává v přijímání,,,, přechytračení,,,, v prospěch svých občanů .. | 2022-10-18 07:09:04 |
19955 | Uhlí z Maroka a amíci bohatnou.........to je neskutečné ........ | 2022-10-17 08:45:13 |
20042 | Uhlí ... | 2022-10-28 02:00:28 |
20121 | Uhlí ... | 2022-11-03 15:01:26 |
20436 | Uhlí z Maroka Přeci úplně běžný obchod | 2022-11-16 18:04:23 |
Podobné e-maily
13666 | Loď na které vozí Čína své výrobky do světa | 2021-12-27 21:19:25 |
18130 | Loď, na které vozí Čína své výrobky do světa | 2022-06-01 12:18:00 |
23469 | Loď na které vozí Čína své výrobky do světa | 2023-04-19 08:18:02 |
24717 | Loď, na které vozí Čína své výrobky do světa..... (to je něco neuvěřitelného...!) a co s tím budeme dělat, až Čínu porazíme? | 2023-06-19 21:21:12 |